| 成分・習慣 | アウトカム | スコア | 確信度 | 研究数 | 参加者数 | 商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉酸 | 疲労感 | 79 | 高 | 2 | 8,538人 | — |
| ビタミンC | 疲労感 | 74 | 高 | 2 | 744人 | — |
| プロテイン(タンパク質) | 活力 | 71 | 高 | 3 | 204人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| マルチビタミン | 栄養状態 | 65 | 中 | 7 | 93,272人 | — |
| コエンザイムQ10 | 疲労感 | 62 | 中 | 1 | 1,126人 | — |
| 鉄 | 疲労感 | 62 | 中 | 1 | 1,425人 | — |
| クルクミン(ウコン) | 疲労感 | 42 | 低 | 1 | 0人 | — |
| 生姜 | 疲労感 | 42 | 低 | 1 | 62人 | — |
| ビタミンD | 疲労感 | 41 | 低 | 3 | 538人 | — |
| プロバイオティクス | 栄養状態 | 39 | 低 | 1 | 40人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| ローヤルゼリー | 疲労感 | 39 | 低 | 1 | 20人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| EAA(必須アミノ酸) | 疲労感 | 33 | 低 | 4 | 167人 | — |
| 玄米・全粒穀物 | 栄養状態 | 29 | かなり低い | 2 | 90人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| BCAA | 疲労感 | 24 | かなり低い | 2 | 134人 | — |
| 亜鉛 | 栄養状態 | 0 | かなり低い | 3 | 40人 | 初回価格を確認する広告 |
